於您分享
項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
---|---|---|---|
名稱 | ○○商行 ○○企業社 ○○實業社 | ○○有限公司 ○○企業有限公司 ○○實業有限公司 | ○○股份有限公司 ○○企業股份有限公司 ○○實業股份有限公司 |
名稱保護 | 本縣市不得重覆 | 全國不得重覆 | 全國不得重覆 |
資本額 | 不限 特許行業例外 | 沒有限制 但資本需足以支付設立直接費用 特許行業例外 | 沒有限制 但資本需足以支付設立直接費用 特許行業例外 |
資本簽證 | 不須要 | 需要會計師簽證 | 需要會計師簽證 |
資本主、發起人或董監事人數 | 獨資1人 合夥2人以上 | 1人以上發起人 (只需一個人) | 2人以上發起人(股東兼董事) (故最少須4個人) |
資本主或發起人或董監事資格 | 須具有行為能力 或經法定代理人允許之限制行為能力人 或未成年已結婚者 | 須具有行為能力 或經法定代理人允許之限制行為能力人 或未成年已結婚者 | 須具有行為能力 或經法定代理人允許之限制行為能力人 或未成年已結婚者 |
股權轉讓 | 不限制 獨資可變為合夥 合夥不得變為獨資 | 不限制 | 不限制 設立滿一年始可轉讓 |
決議文件 | 合夥契約書 | 股東同意書 任一人為董事暨負責人 | 成立董事會及股東會 三位董事(其一為董事長) 一位監察人 |
決議方式 | 負責人同意 全體合夥人同意 | 全體股東同意 | 按公司法規定 |
股東責任 | 無限清償 | 依出資額為限 | 依出資額為限 |
公司登記 | 無 | 有 | 有 |
營利登記 | 有 | 有 | 有 |
登記手續 | 簡單 | 普通 | 複雜 |
手續費用 | 便宜 | 普通 | 費用較高 |
註:股東資格:
1.限制行為能力人為股東時,須檢具法定代理人之同意書;無行為能力人為股東時,依法應由法定代理人代為意思表示
2.依商業登記法登記之組織(即行號)未具法人資格不得登記為股東
按股份有限公司之股東以自然人或法人為限,依商業登記法登記之獨資或合夥組織未具法人資格,原不得登記為股份有限公司股東,而應以其出資人(自然人)名義登記為公司股東。
報稅內容 | 公司 | 行號 | ||
---|---|---|---|---|
使用發票 | 使用發票 | 使用收據 | ||
營業稅 | 稅率 | 5% | 5% | 1% |
徵收 | 依實際情況,按期申報 | 依實際情況,按期申報 | 依核定金額,按季徵收 | |
計算 | (銷項稅額-進項稅額) =A A >0,則A=應納營業稅 A <0,則A=留抵稅額 | (銷項稅額-進項稅額) =A A >0,則A=應納營業稅 A <0,則A=留抵稅額 | 核定銷售額*1%=應納營業稅; 進項稅額的10%得另外申請扣抵應納營業稅 | |
暫繳申報 | 每年9月按上年度已納稅額50%申報繳納 | 每年9月以上年度已納稅額50%申報繳納 | 不適用 | |
扣繳申報 | 依稅法規定 | 依稅法規定 | 依稅法規定 | |
營所稅 | 所得 | 依實際情況 | 依實際情況 | 依核定每月營收*12*6%或 季繳稅額÷1%*4*6% |
稅率 | 17% | 17% | 不適用 | |
徵收 | 課所得稅*17% | 課所得稅*17% | 併入個人綜所稅申報 | |
未分配盈餘 | 分配期限 | 隔年6月底前決定分金額 | 當年度即全數分配 | 當年度即全數分配 |
加徵稅率 | 10% | 不適用 | 不適用 | |
股東可扣抵稅額帳戶 | 依稅法規定 | 不適用 | 不適用 |
1、記帳及傳票整理,並歸檔成冊。 2、營業稅申報(單月份15日前)。 3、各類所得扣(免)繳申報及開立扣繳憑單(1月)。 4、營利事業所得稅結算申報(5月)。 5、未分配盈餘申報(5月)。 6、所得稅預估暫繳申報(9月)。 7、上年度盈餘分配建議(8月)。 8、股東可扣抵稅額(ICA)帳戶試算。 9、兩稅合一建議(10月)。 10、公司內部營運及制度規畫建議。 11、免費財務稅務諮詢。 |
月份 | 每月服務內容 | 月份 | 每月服務內容 |
---|---|---|---|
一月 | ◇上年度11-12月營業稅申報 ◆各類所得扣(免)繳申報作業 ◇股利憑單申報作業 ◇ 提供上年度預估損益 | 七月 | ◇5--6月營業稅申報 ◇5-6月帳務處理 |
二月 | ◇送達3-4月份發票 ◇公司營利事業所得稅結算申報前置作業 | 八月 | ◇送達9-10月份發票 ◇提供1-6月份損益及營業狀況注意事項 |
三月 | ◇1-2月營業稅申報 ◇公司營利事業所得稅結算申報前置作業 | 九月 | ◇7-8月份營業稅申報 ◇7-8月份帳務處理 ◆所得稅預估暫繳申報 |
四月 | ◇送達5-6月份發票 ◇公司營利事業所得稅結算申報前置作業 | 十月 | ◇送達11-12月份發票 ◇提供1-8月份損益及營業狀況注意事項 ◆填寫ICA帳戶及上年度未分配盈餘試算 |
五月 | ◇3-4月份營業稅申報 ◆公司營利事業所得稅結算申報作業 | 十一月 | ◇9-10月份營業稅申報 ◇9-10月份帳務處理 ◆各類所得扣繳申報資料調查 |
六月 | ◇1-4月帳務處理 ◇送達7-8月份發票 ◆送達上年度帳用傳票憑證資料 | 十二月 | ◇兩稅合一及營利事業所得申報規劃建議 ◇提供1-10月份損益及營業狀況注意事項 ◇送達下年度1-2月份發票 |
戶為單位
,若是這一戶的海外所得全年達100萬者,應全數計入基本所得額計算,返之無須計入。海外所得
+受益人與要本人不同之人壽保險給付+私募證券投資信託基金之受益憑證之交易所得+非現金捐贈金額。(基本稅額-600萬)*20% - 一般所得稅額-海外已納稅額扣抵金額
----------------------->須補繳的金額。受益人與要本人不同之人壽保險給付及年金保險給付:
- 1. 死亡給付,以每戶為單位,凡是保險給付金額皆屬於這類,超過3,000萬要納入基本稅額。
- 2. 建康保險及傷害保險給付,不納入基本稅額計算。
- 3. 其他保險給付:全數納入基本稅額計算。
私募證券投資信託基金之受益憑證之交易所得:簡單就是有人做會頭,針對少數投資者而私下成立運作的投資基金,所產生的交易所得。
非現金捐贈金額: 報綜合所得稅時採列舉扣除額之「非現金捐贈金額」(如:土地、納骨塔、股票等)